Prenez le commandement avec l’Imperator Red. Sa plateforme DDR5 performante, sa carte mère et son alimentation généreusement dimensionnées lui offrent une excellente base pour les jeux et logiciels exigeants, avec une véritable perspective d’évolution.
Prenez le commandement avec l’Imperator Red. Sa plateforme DDR5 performante, sa carte mère et son alimentation généreusement dimensionnées lui offrent une excellente base pour les jeux et logiciels exigeants, avec une véritable perspective d’évolution.
| COMPOSANTS | DESCRIPTION DE l'IMPERATOR RED |
|---|---|
| CARTE MERE | MSI B650M-P Pro ou MSI B850 Gaming Plus WifiCarte mère à sélectionner |
| PROCESSEUR | AMD Ryzen -X3DProcesseur à sélectionner |
| REFROIDISSEMENT | InfoWare31 ColdPlasma 240mmWatercooling All In One avec 2 fans de 120mm, sans entretien |
| PATE THERMIQUE | Thermal Grizzly KryonautConductivité thermique : 12.5W/mk ; Résistance thermique : 0.0032 K/W |
| CARTE GRAPHIQUE | NVIDIA GeForce RTX 50 SeriesCarte graphique à sélectionner |
| MEMOIRE VIVE | RAM DDR5 de 5600 MHz minimum Mémoire vive à sélectionner |
| STOCKAGE | SSD Nvme Crucial E100 1 ToSSD Supplémentaire optionnel |
| ALIMENTATION | FSP 850W VITA BD 80+ BronzeCertification 80+ Bronze |
| BOITIER | InfoWare31 Stellar4 ventilateurs RGB inclus |
| SYSTEME | Microsoft Windows 11 Professionnel OEMLicence activée, authentifiée et mise à jour |
| SERVICE | Assemblage en France Configuration testée à l'atelier et câble management propre et soigné |
| GARANTIE | 2 ans pièces et main d'oeuvrePrise en charge des frais de livraison |
L’Imperator Red combine une plateforme AMD DDR5 moderne avec une forte orientation gaming, pour les joueurs qui recherchent de hautes performances et une excellente capacité d’évolution.
Sa plateforme AMD DDR5 est pensée pour les jeux exigeants et les processeurs hautes performances, tout en conservant une excellente évolutivité.
Comme toutes les configurations InfoWare31, le Imperator Red est assemblé, configuré et testé dans notre atelier en Haute-Garonne avant son expédition.
InfoWare31 couvre durant la garantie la main-d’œuvre, les composants et les frais aller-retour. Vous êtes ainsi assuré de disposer d’une configuration fonctionnelle et d’un SAV très réactif.
Besoin d’un repère avant de personnaliser votre configuration ? Retrouvez nos conseils pour choisir le processeur, la carte graphique et la mémoire vive en fonction de votre utilisation.
Pour le gaming en Full HD, un processeur de milieu de gamme peut suffire. Si vous jouez en QHD, diffusez vos parties en streaming ou utilisez des logiciels gourmands, une gamme supérieure peut apporter davantage de confort.
← Faites glisser le tableau horizontalement pour voir les autres colonnes →
| Usage | Intel Core i5 Ryzen 5 7500X3D |
Intel Core i7 Ryzen 7 7800X3D |
Intel Core i9 Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|---|---|
| EXCLUSIVEMENT GAMING | |||
| Gaming en Full HD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gaming en QHD | ! | ✓ | ✓ |
| Gaming en UHD | ✕ | ! | ✓ |
| UTILISATION DE LOGICIELS | |||
| Streaming et montage | ! | ✓ | ✓ |
| Logiciels très lourds | ✕ | ! | ✓ |
La carte graphique joue un rôle essentiel dans les jeux. Son intérêt dépend notamment de la résolution, du niveau de détails, du type de jeu et du nombre d’images par seconde recherché.
Plus l’écran affiche une résolution élevée (1080p, 1440p ou 4K), plus les besoins graphiques peuvent augmenter. Le tableau ci-dessous propose des repères par carte et par type de jeu.
← Faites glisser le tableau horizontalement pour voir les autres colonnes →
| Usage | RTX 5060 | RTX 5060 Ti 8 Go |
RTX 5060 Ti 16 Go |
RTX 5070 | RTX 5070 Ti | RTX 5080 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL HD · 1080P | ||||||
| Jeux légers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jeux moyens | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jeux lourds | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QHD · 1440P / 2K | ||||||
| Jeux légers | ✕ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jeux moyens | ✕ | ✕ | ! | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jeux lourds | ✕ | ✕ | ✕ | ! | ✓ | ✓ |
| UHD · 2160P / 4K | ||||||
| Jeux légers | ✕ | ✕ | ! | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jeux moyens | ✕ | ✕ | ✕ | ! | ✓ | ✓ |
| Jeux lourds | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ! | ✓ |
La quantité de mémoire vive (RAM) dépend autant des logiciels que de la résolution de jeu. Voici quelques repères pratiques :
← Faites glisser le tableau horizontalement pour voir les autres colonnes →
| Usage | 16 Go DDR4 | 32 Go DDR4 | 16 Go DDR5 | 32 Go DDR5 | 64 Go DDR5 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCLUSIVEMENT GAMING | |||||
| Gaming en Full HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gaming en QHD | ✕ | ! | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gaming en UHD | ✕ | ✕ | ✕ | ! | ✓ |
| UTILISATION DE LOGICIELS | |||||
| Streaming et montage | ✕ | ! | ✕ | ✓ | ✓ |
| Logiciels très lourds | ✕ | ✕ | ✕ | ! | ✓ |
Guide indicatif : les symboles ne sont ni des résultats de benchmark ni des limites absolues. Les performances dépendent des jeux, des logiciels, des réglages et des autres composants de la configuration.